PLZ Schweiz: Karte, Liste und Suche
Linda Koeleman, Leiter Kundenerfolg

Die meisten Menschen in der Schweiz kennen ihre eigene Postleitzahl auswendig und haben nie darüber nachgedacht, warum sie so aussieht. Dahinter steckt ein durchdachtes System, und wer mit Adressen in einem Shop oder einer Datenbank arbeitet, sollte es kennen.
Der Aufbau
Die Schweizer PLZ hat vier Ziffern und heisst offiziell Postleitzahl, auf Französisch NPA für numéro postal d'acheminement, auf Italienisch NAP.
Das System wurde 1964 eingeführt und ist geografisch geordnet. Grob gesagt steigen die Zahlen von Westen nach Osten und von Süden nach Norden:
- 1000er: Waadt, Genf und Freiburg, dazu das Wallis bis in die Region Sitten.
- 2000er: Neuenburg, Jura und der Berner Jura mit Biel.
- 3000er: Bern, das Berner Oberland und das Wallis ab der Region Siders.
- 4000er: Basel und der Nordwesten.
- 5000er: Aargau.
- 6000er: Zentralschweiz und Tessin.
- 7000er: Graubünden.
- 8000er: Zürich und Umgebung.
- 9000er: Ostschweiz, St. Gallen und Appenzell, dazu Liechtenstein.
Aus der ersten Ziffer lässt sich also die Grossregion recht zuverlässig ableiten. Für eine grobe Segmentierung ist das praktisch, als Geschäftslogik ist es riskant, weil es Ausnahmen gibt.
Ein Detail, das viele überrascht
Liechtenstein benutzt Schweizer Postleitzahlen. Das Fürstentum ist im Schweizer System integriert und belegt die Nummern von 9485 bis 9498, mit Vaduz auf 9490.
Wer also eine Adressprüfung schreibt, die auf „gültige Schweizer PLZ" testet, prüft implizit auch Liechtenstein mit. Für die Zustellung ist das meist richtig, für Zoll, Mehrwertsteuer und Länderstatistik dagegen nicht, denn Liechtenstein ist ein eigener Staat. Speichern Sie das Land daher immer als eigenes Feld und leiten Sie es niemals aus der Postleitzahl ab.
PLZ-Karte: was das Muster zeigt
Auf der Karte wird das Prinzip sofort sichtbar. Jeder Punkt ist eine der 4073 Ortschaften mit Postleitzahl in der Schweiz und in Liechtenstein, eingefärbt nach der ersten Ziffer der PLZ. Die Zahlen wandern von der Romandie im Westen über das Mittelland nach Osten, und um die grossen Städte liegen dichte Cluster mit vielen benachbarten Nummern. Gut zu sehen ist auch das Wallis, das sich die 1000er und die 3000er teilen.
Quelle: Bundesamt für Landestopografie swisstopo, Amtliches Ortschaftenverzeichnis mit Postleitzahl und Perimeter, Stand 1. November 2026.
Für die Praxis ist die Karte mehr als Anschauung. Liefergebiete, Verkaufsregionen und Servicegebiete werden in der Schweiz fast immer über PLZ abgegrenzt. Für diese Zwecke reicht der Mittelpunkt eines PLZ-Gebiets völlig; für die Navigation zu einer bestimmten Tür braucht es eine Adresse auf Hausnummernebene.
PLZ-Liste: alle Postleitzahlen der Schweiz und Liechtensteins
Die Tabelle enthält alle 3190 Postleitzahlen der Schweiz und Liechtensteins, davon 13 in Liechtenstein, mit den 4073 Ortschaften, die sie abdecken. Sie ist nach der ersten Ziffer gruppiert und innerhalb jeder Gruppe nach PLZ sortiert; ein Klick auf eine Gruppe öffnet ihre Liste.
Manche PLZ stehen mehrfach in der Tabelle, weil sie für mehrere Ortschaften gelten. 168 Ortschaften reichen über eine Kantonsgrenze; bei ihnen sind alle Kantone angegeben, der Kanton mit den meisten Adressen zuerst. FL steht für Liechtenstein.
Eine einzelne PLZ oder einen Ort finden Sie hier am schnellsten mit der Suchfunktion des Browsers. Wie die Suche in einem Adressformular aussieht, zeigt die Demo der Adressvalidierung für die Schweiz.
Stand der Daten: 1. November 2026. Quelle: Bundesamt für Landestopografie swisstopo, Amtliches Ortschaftenverzeichnis mit Postleitzahl und Perimeter.
1000 bis 1999 (628 PLZ, 937 Ortschaften): Waadt, Genf, Freiburg, Wallis (West)
| PLZ | Ortschaft | Kanton |
|---|---|---|
| 1000 | Lausanne 25 | VD |
| 1000 | Lausanne 26 | VD |
| 1000 | Lausanne 27 | VD |
| 1003 | Lausanne | VD |
| 1004 | Lausanne | VD |
| 1005 | Lausanne | VD |
| 1006 | Lausanne | VD |
| 1007 | Lausanne | VD |
| 1008 | Prilly | VD |
| 1008 | Jouxtens-Mézery | VD |
| 1009 | Pully | VD |
| 1010 | Lausanne | VD |
| 1011 | Lausanne | VD |
| 1012 | Lausanne | VD |
| 1015 | Lausanne | VD |
| 1018 | Lausanne | VD |
| 1020 | Renens VD | VD |
| 1022 | Chavannes-près-Renens | VD |
| 1023 | Crissier | VD |
| 1024 | Ecublens VD | VD |
| 1025 | St-Sulpice VD | VD |
| 1026 | Denges | VD |
| 1026 | Echandens | VD |
| 1027 | Lonay | VD |
| 1028 | Préverenges | VD |
| 1029 | Villars-Ste-Croix | VD |
| 1030 | Bussigny | VD |
| 1031 | Mex VD | VD |
| 1032 | Romanel-sur-Lausanne | VD |
| 1033 | Cheseaux-sur-Lausanne | VD |
| 1034 | Boussens | VD |
| 1035 | Bournens | VD |
| 1036 | Sullens | VD |
| 1037 | Etagnières | VD |
| 1038 | Bercher | VD |
| 1040 | Echallens | VD |
| 1040 | Villars-le-Terroir | VD |
| 1040 | St-Barthélemy VD | VD |
| 1041 | Dommartin | VD |
| 1041 | Montaubion-Chardonney | VD |
| 1041 | Naz | VD |
| 1041 | Poliez-le-Grand | VD |
| 1041 | Poliez-Pittet | VD |
| 1041 | Bottens | VD |
| 1042 | Assens | VD |
| 1042 | Bioley-Orjulaz | VD |
| 1042 | Bettens | VD |
| 1043 | Sugnens | VD |
| 1044 | Fey | VD |
| 1045 | Ogens | VD |
| 1046 | Rueyres | VD |
| 1047 | Oppens | VD |
| 1052 | Le Mont-sur-Lausanne | VD |
| 1053 | Cugy VD | VD |
| 1053 | Bretigny-sur-Morrens | VD |
| 1054 | Morrens VD | VD |
| 1055 | Froideville | VD |
| 1058 | Villars-Tiercelin | VD |
| 1059 | Peney-le-Jorat | VD |
| 1061 | Villars-Mendraz | VD |
| 1062 | Sottens | VD |
| 1063 | Chapelle-sur-Moudon | VD |
| 1063 | Martherenges | VD |
| 1063 | Boulens | VD |
| 1063 | Peyres-Possens | VD |
| 1066 | Epalinges | VD |
| 1068 | Les Monts-de-Pully | VD |
| 1070 | Puidoux | VD |
| 1071 | Chexbres | VD |
| 1071 | Rivaz | VD |
| 1071 | St-Saphorin (Lavaux) | VD |
| 1072 | Forel (Lavaux) | VD |
| 1073 | Savigny | VD |
| 1073 | Mollie-Margot | VD |
| 1076 | Ferlens VD | VD |
| 1077 | Servion | VD |
| 1078 | Essertes | VD |
| 1080 | Les Cullayes | VD |
| 1081 | Montpreveyres | VD |
| 1082 | Corcelles-le-Jorat | VD |
| 1083 | Mézières VD | VD |
| 1084 | Carrouge VD | VD |
| 1085 | Vulliens | VD, FR |
| 1088 | Ropraz | VD |
| 1090 | La Croix (Lutry) | VD |
| 1091 | Grandvaux | VD |
| 1091 | Aran | VD |
| 1091 | Chenaux | VD |
| 1092 | Belmont-sur-Lausanne | VD |
| 1093 | La Conversion | VD |
| 1094 | Paudex | VD |
| 1095 | Lutry | VD |
| 1096 | Cully | VD |
| 1096 | Villette (Lavaux) | VD |
| 1097 | Riex | VD |
| 1098 | Epesses | VD |
| 1110 | Morges | VD |
| 1112 | Echichens | VD |
| 1113 | St-Saphorin-sur-Morges | VD |
| 1114 | Colombier VD | VD |
| 1115 | Vullierens | VD |
| 1116 | Cottens VD | VD |
| 1117 | Grancy | VD |
| 1121 | Bremblens | VD |
| 1122 | Romanel-sur-Morges | VD |
| 1123 | Aclens | VD |
| 1124 | Gollion | VD |
| 1125 | Monnaz | VD |
| 1126 | Vaux-sur-Morges | VD |
| 1127 | Clarmont | VD |
| 1128 | Reverolle | VD |
| 1131 | Tolochenaz | VD |
| 1132 | Lully VD | VD |
| 1134 | Vufflens-le-Château | VD |
| 1134 | Chigny | VD |
| 1135 | Denens | VD |
| 1136 | Bussy-Chardonney | VD |
| 1141 | Sévery | VD |
| 1142 | Pampigny | VD |
| 1143 | Apples | VD |
| 1144 | Ballens | VD |
| 1145 | Bière | VD |
| 1146 | Mollens VD | VD |
| 1147 | Montricher | VD |
| 1148 | L'Isle | VD |
| 1148 | Mauraz | VD |
| 1148 | Villars-Bozon | VD |
| 1148 | Cuarnens | VD |
| 1148 | Mont-la-Ville | VD |
| 1148 | La Praz | VD |
| 1148 | Chavannes-le-Veyron | VD |
| 1148 | Moiry VD | VD |
| 1148 | La Coudre | VD |
| 1149 | Berolle | VD |
| 1162 | St-Prex | VD |
| 1163 | Etoy | VD |
| 1164 | Buchillon | VD |
| 1165 | Allaman | VD |
| 1166 | Perroy | VD |
| 1167 | Lussy-sur-Morges | VD |
| 1168 | Villars-sous-Yens | VD |
| 1169 | Yens | VD |
| 1170 | Aubonne | VD |
| 1172 | Bougy-Villars | VD |
| 1173 | Féchy | VD |
| 1174 | Montherod | VD |
| 1174 | Pizy | VD |
| 1175 | Lavigny | VD |
| 1176 | St-Livres | VD |
| 1180 | Rolle | VD |
| 1180 | Tartegnin | VD |
| 1182 | Gilly | VD |
| 1183 | Bursins | VD |
| 1184 | Luins | VD |
| 1184 | Vinzel | VD |
| 1185 | Mont-sur-Rolle | VD |
| 1186 | Essertines-sur-Rolle | VD |
| 1187 | St-Oyens | VD |
| 1188 | Gimel | VD |
| 1188 | St-George | VD |
| 1189 | Saubraz | VD |
| 1195 | Dully | VD |
| 1195 | Bursinel | VD |
| 1196 | Gland | VD |
| 1197 | Prangins | VD |
| 1201 | Genève | GE |
| 1202 | Genève | GE |
| 1203 | Genève | GE |
| 1204 | Genève | GE |
| 1205 | Genève | GE |
| 1206 | Genève | GE |
| 1207 | Genève | GE |
| 1208 | Genève | GE |
| 1209 | Genève | GE |
| 1212 | Grand-Lancy | GE |
| 1213 | Petit-Lancy | GE |
| 1213 | Onex | GE |
| 1214 | Vernier | GE |
| 1215 | Genève | GE |
| 1216 | Cointrin | GE |
| 1217 | Meyrin | GE |
| 1218 | Le Grand-Saconnex | GE |
| 1219 | Le Lignon | GE |
| 1219 | Aïre | GE |
| 1219 | Châtelaine | GE |
| 1220 | Les Avanchets | GE |
| 1222 | Vésenaz | GE |
| 1223 | Cologny | GE |
| 1224 | Chêne-Bougeries | GE |
| 1225 | Chêne-Bourg | GE |
| 1226 | Thônex | GE |
| 1227 | Carouge GE | GE |
| 1227 | Les Acacias | GE |
| 1228 | Plan-les-Ouates | GE |
| 1231 | Conches | GE |
| 1232 | Confignon | GE |
| 1233 | Bernex | GE |
| 1234 | Vessy | GE |
| 1236 | Cartigny | GE |
| 1237 | Avully | GE |
| 1239 | Collex | GE |
| 1241 | Puplinge | GE |
| 1242 | Satigny | GE |
| 1243 | Presinge | GE |
| 1244 | Choulex | GE |
| 1245 | Collonge-Bellerive | GE |
| 1246 | Corsier GE | GE |
| 1247 | Anières | GE |
| 1248 | Hermance | GE |
| 1251 | Gy | GE |
| 1252 | Meinier | GE |
| 1253 | Vandoeuvres | GE |
| 1254 | Jussy | GE |
| 1255 | Veyrier | GE |
| 1256 | Troinex | GE |
| 1257 | La Croix-de-Rozon | GE |
| 1258 | Perly | GE |
| 1260 | Nyon | VD |
| 1261 | Marchissy | VD |
| 1261 | Le Vaud | VD |
| 1261 | Longirod | VD |
| 1262 | Eysins | VD |
| 1263 | Crassier | VD |
| 1264 | St-Cergue | VD |
| 1265 | La Cure | VD |
| 1266 | Duillier | VD |
| 1267 | Vich | VD |
| 1267 | Coinsins | VD |
| 1268 | Begnins | VD |
| 1268 | Burtigny | VD |
| 1269 | Bassins | VD |
| 1270 | Trélex | VD |
| 1271 | Givrins | VD |
| 1272 | Genolier | VD |
| 1273 | Arzier-Le Muids | VD |
| 1274 | Signy | VD |
| 1274 | Grens | VD |
| 1275 | Chéserex | VD |
| 1276 | Gingins | VD |
| 1277 | Borex | VD |
| 1277 | Arnex-sur-Nyon | VD |
| 1278 | La Rippe | VD |
| 1279 | Chavannes-de-Bogis | VD |
| 1279 | Bogis-Bossey | VD |
| 1281 | Russin | GE |
| 1283 | La Plaine | GE |
| 1283 | Dardagny | GE |
| 1284 | Chancy | GE |
| 1285 | Athenaz (Avusy) | GE |
| 1286 | Soral | GE |
| 1287 | Laconnex | GE |
| 1288 | Aire-la-Ville | GE |
| 1290 | Versoix | GE, VD |
| 1290 | Chavannes-des-Bois | VD |
| 1291 | Commugny | VD |
| 1292 | Chambésy | GE |
| 1293 | Bellevue | GE |
| 1294 | Genthod | GE |
| 1295 | Mies | VD |
| 1295 | Tannay | VD |
| 1296 | Coppet | VD |
| 1297 | Founex | VD |
| 1298 | Céligny | GE |
| 1299 | Crans VD | VD |
| 1302 | Vufflens-la-Ville | VD |
| 1303 | Penthaz | VD |
| 1304 | Cossonay-Ville | VD |
| 1304 | Dizy | VD |
| 1304 | Allens | VD |
| 1304 | Senarclens | VD |
| 1305 | Penthalaz | VD |
| 1306 | Daillens | VD |
| 1307 | Lussery-Villars | VD |
| 1308 | La Chaux (Cossonay) | VD |
| 1312 | Eclépens | VD |
| 1313 | Ferreyres | VD |
| 1315 | La Sarraz | VD |
| 1316 | Chevilly | VD |
| 1317 | Orny | VD |
| 1318 | Pompaples | VD |
| 1321 | Arnex-sur-Orbe | VD |
| 1322 | Croy | VD |
| 1323 | Romainmôtier | VD |
| 1324 | Premier | VD |
| 1325 | Vaulion | VD |
| 1326 | Juriens | VD |
| 1329 | Bretonnières | VD |
| 1337 | Vallorbe | VD |
| 1338 | Ballaigues | VD |
| 1341 | L'Orient | VD |
| 1342 | Le Pont | VD |
| 1343 | Les Charbonnières | VD |
| 1344 | L'Abbaye | VD |
| 1345 | Le Lieu | VD |
| 1345 | Le Séchey | VD |
| 1346 | Les Bioux | VD |
| 1347 | Le Sentier | VD |
| 1347 | Le Solliat | VD |
| 1348 | Le Brassus | VD |
| 1350 | Orbe | VD |
| 1352 | Agiez | VD |
| 1353 | Bofflens | VD |
| 1354 | Montcherand | VD |
| 1355 | L'Abergement | VD |
| 1355 | Sergey | VD |
| 1356 | Les Clées | VD |
| 1356 | La Russille | VD |
| 1357 | Lignerolle | VD |
| 1358 | Valeyres-sous-Rances | VD |
| 1372 | Bavois | VD |
| 1373 | Chavornay | VD |
| 1374 | Corcelles-sur-Chavornay | VD |
| 1375 | Penthéréaz | VD |
| 1376 | Goumoens-la-Ville | VD |
| 1376 | Eclagnens | VD |
| 1376 | Goumoens-le-Jux | VD |
| 1377 | Oulens-sous-Echallens | VD |
| 1400 | Yverdon-les-Bains | VD |
| 1400 | Cheseaux-Noréaz | VD |
| 1404 | Cuarny | VD |
| 1404 | Villars-Epeney | VD |
| 1405 | Pomy | VD |
| 1406 | Cronay | VD |
| 1407 | Donneloye | VD |
| 1407 | Gossens | VD |
| 1407 | Mézery-près-Donneloye | VD |
| 1407 | Bioley-Magnoux | VD |
| 1408 | Prahins | VD |
| 1409 | Chanéaz | VD |
| 1410 | Thierrens | VD |
| 1410 | Correvon | VD |
| 1410 | Denezy | VD |
| 1410 | Prévondavaux | FR |
| 1410 | St-Cierges | VD |
| 1412 | Valeyres-sous-Ursins | VD |
| 1412 | Ursins | VD |
| 1413 | Orzens | VD |
| 1415 | Molondin | VD |
| 1415 | Démoret | VD |
| 1416 | Pailly | VD |
| 1417 | Essertines-sur-Yverdon | VD |
| 1417 | Epautheyres | VD |
| 1418 | Vuarrens | VD |
| 1420 | Fiez | VD |
| 1421 | Fontaines-sur-Grandson | VD |
| 1421 | Grandevent | VD |
| 1422 | Grandson | VD |
| 1423 | Villars-Burquin | VD |
| 1423 | Fontanezier | VD |
| 1423 | Romairon | VD |
| 1423 | Vaugondry | VD |
| 1424 | Champagne | VD |
| 1425 | Onnens VD | VD |
| 1426 | Concise | VD |
| 1426 | Corcelles-près-Concise | VD |
| 1427 | Bonvillars | VD |
| 1428 | Provence | VD |
| 1428 | Mutrux | VD |
| 1429 | Giez | VD |
| 1430 | Orges | VD |
| 1431 | Vugelles-La Mothe | VD |
| 1431 | Novalles | VD |
| 1432 | Belmont-sur-Yverdon | VD |
| 1432 | Gressy | VD |
| 1433 | Suchy | VD |
| 1434 | Ependes VD | VD |
| 1435 | Essert-Pittet | VD |
| 1436 | Treycovagnes | VD |
| 1436 | Chamblon | VD |
| 1437 | Suscévaz | VD |
| 1438 | Mathod | VD |
| 1439 | Rances | VD |
| 1441 | Valeyres-sous-Montagny | VD |
| 1442 | Montagny-près-Yverdon | VD |
| 1443 | Champvent | VD |
| 1443 | Essert-sous-Champvent | VD |
| 1443 | Villars-sous-Champvent | VD |
| 1445 | Vuiteboeuf | VD |
| 1446 | Baulmes | VD |
| 1450 | Ste-Croix | VD |
| 1450 | La Sagne (Ste-Croix) | VD |
| 1450 | Le Château-de-Ste-Croix | VD |
| 1452 | Les Rasses | VD |
| 1453 | Bullet | VD |
| 1453 | Mauborget | VD |
| 1454 | L'Auberson | VD |
| 1454 | La Vraconnaz | VD |
| 1462 | Yvonand | VD |
| 1463 | Rovray | VD |
| 1464 | Chavannes-le-Chêne | VD |
| 1464 | Chêne-Pâquier | VD |
| 1468 | Cheyres | FR |
| 1470 | Estavayer-le-Lac | FR |
| 1470 | Lully FR | FR |
| 1470 | Seiry | FR |
| 1470 | Bollion | FR |
| 1473 | Font | FR |
| 1473 | Châtillon FR | FR |
| 1474 | Châbles FR | FR |
| 1475 | Autavaux | FR |
| 1475 | Forel FR | FR |
| 1475 | Montbrelloz | FR |
| 1482 | Cugy FR | FR |
| 1483 | Montet (Broye) | FR |
| 1483 | Frasses | FR |
| 1483 | Vesin | FR |
| 1484 | Aumont | FR |
| 1484 | Granges-de-Vesin | FR |
| 1485 | Nuvilly | FR, VD |
| 1486 | Vuissens | FR |
| 1489 | Murist | FR |
| 1509 | Vucherens | VD |
| 1510 | Moudon | VD |
| 1510 | Syens | VD |
| 1512 | Chavannes-sur-Moudon | VD |
| 1513 | Hermenches | VD |
| 1513 | Rossenges | VD |
| 1514 | Bussy-sur-Moudon | VD |
| 1515 | Villars-le-Comte | VD |
| 1515 | Neyruz-sur-Moudon | VD |
| 1521 | Curtilles | VD |
| 1522 | Lucens | VD |
| 1522 | Oulens-sur-Lucens | VD |
| 1523 | Granges-près-Marnand | VD |
| 1524 | Marnand | VD |
| 1525 | Henniez | VD |
| 1525 | Seigneux | VD, FR |
| 1526 | Forel-sur-Lucens | VD |
| 1526 | Cremin | VD |
| 1527 | Villeneuve FR | FR |
| 1528 | Surpierre | FR |
| 1528 | Praratoud | FR |
| 1529 | Cheiry | FR |
| 1530 | Payerne | VD |
| 1532 | Fétigny | FR |
| 1533 | Ménières | FR |
| 1534 | Sassel | VD, FR |
| 1534 | Chapelle (Broye) | FR |
| 1535 | Combremont-le-Grand | VD |
| 1536 | Combremont-le-Petit | VD |
| 1537 | Champtauroz | VD |
| 1538 | Treytorrens (Payerne) | VD |
| 1541 | Bussy FR | FR |
| 1541 | Morens FR | FR |
| 1541 | Sévaz | FR |
| 1542 | Rueyres-les-Prés | FR |
| 1543 | Grandcour | VD |
| 1544 | Gletterens | FR |
| 1545 | Chevroux | VD |
| 1551 | Vers-chez-Perrin | VD |
| 1552 | Trey | VD |
| 1553 | Châtonnaye | FR |
| 1554 | Sédeilles | VD |
| 1554 | Rossens VD | VD |
| 1555 | Villarzel | VD |
| 1562 | Corcelles-près-Payerne | VD, FR |
| 1563 | Dompierre FR | FR |
| 1564 | Domdidier | FR, VD |
| 1565 | Missy | VD |
| 1565 | Vallon | FR |
| 1566 | St-Aubin FR | FR |
| 1566 | Les Friques | FR |
| 1567 | Delley | FR |
| 1568 | Portalban | FR |
| 1580 | Avenches | VD, FR |
| 1580 | Oleyres | VD, FR |
| 1580 | Donatyre | VD |
| 1583 | Villarepos | FR |
| 1584 | Villars-le-Grand | VD |
| 1585 | Salavaux | VD |
| 1585 | Bellerive VD | VD |
| 1585 | Cotterd | VD |
| 1586 | Vallamand | VD |
| 1587 | Montmagny | VD |
| 1587 | Constantine | VD |
| 1588 | Cudrefin | VD |
| 1589 | Chabrey | VD |
| 1595 | Faoug | VD |
| 1595 | Clavaleyres | FR |
| 1607 | Palézieux | VD |
| 1607 | Palézieux-Village | VD |
| 1607 | Les Tavernes | VD |
| 1607 | Les Thioleyres | VD |
| 1608 | Oron-le-Châtel | VD |
| 1608 | Bussigny-sur-Oron | VD |
| 1608 | Chesalles-sur-Oron | VD |
| 1608 | Chapelle (Glâne) | FR |
| 1609 | St-Martin FR | FR |
| 1609 | Besencens | FR |
| 1609 | Fiaugères | FR |
| 1610 | Oron-la-Ville | VD |
| 1610 | Châtillens | VD |
| 1610 | Vuibroye | VD |
| 1611 | Le Crêt-près-Semsales | FR |
| 1612 | Ecoteaux | VD |
| 1613 | Maracon | VD |
| 1614 | Granges (Veveyse) | FR |
| 1615 | Bossonnens | FR |
| 1616 | Attalens | FR |
| 1617 | Remaufens | FR |
| 1617 | Tatroz | FR |
| 1618 | Châtel-St-Denis | FR |
| 1619 | Les Paccots | FR |
| 1623 | Semsales | FR |
| 1624 | La Verrerie | FR |
| 1624 | Grattavache | FR |
| 1624 | Progens | FR |
| 1625 | Sâles (Gruyère) | FR |
| 1625 | Maules | FR |
| 1626 | Romanens | FR |
| 1626 | Rueyres-Treyfayes | FR |
| 1627 | Vaulruz | FR |
| 1628 | Vuadens | FR |
| 1630 | Bulle | FR |
| 1632 | Riaz | FR |
| 1633 | Marsens | FR |
| 1633 | Vuippens | FR |
| 1634 | La Roche FR | FR |
| 1635 | La Tour-de-Trême | FR |
| 1636 | Broc | FR |
| 1637 | Charmey (Gruyère) | FR |
| 1638 | Morlon | FR |
| 1642 | Sorens | FR |
| 1643 | Gumefens | FR |
| 1644 | Avry-devant-Pont | FR |
| 1645 | Le Bry | FR |
| 1646 | Echarlens | FR |
| 1647 | Corbières | FR |
| 1648 | Hauteville | FR |
| 1649 | Pont-la-Ville | FR |
| 1651 | Villarvolard | FR |
| 1652 | Botterens | FR |
| 1652 | Villarbeney | FR |
| 1653 | Crésuz | FR |
| 1653 | Châtel-sur-Montsalvens | FR |
| 1654 | Cerniat FR | FR |
| 1656 | Jaun | FR |
| 1656 | Im Fang | FR |
| 1657 | Abländschen | BE, FR |
| 1658 | Rossinière | VD |
| 1658 | La Tine | VD |
| 1659 | Rougemont | VD |
| 1659 | Flendruz | VD |
| 1660 | Château-d'Oex | VD |
| 1660 | Les Moulins | VD |
| 1660 | L'Etivaz | VD |
| 1660 | La Lécherette | VD |
| 1661 | Le Pâquier-Montbarry | FR |
| 1663 | Gruyères | FR |
| 1663 | Pringy | FR |
| 1663 | Epagny | FR |
| 1663 | Moléson-sur-Gruyères | FR |
| 1665 | Estavannens | FR |
| 1666 | Grandvillard | FR |
| 1666 | Villars-sous-Mont | FR |
| 1667 | Enney | FR |
| 1669 | Albeuve | FR |
| 1669 | Lessoc | FR |
| 1669 | Les Sciernes-d'Albeuve | FR |
| 1669 | Neirivue | FR |
| 1669 | Montbovon | FR |
| 1670 | Ursy | FR |
| 1670 | Bionnens | FR |
| 1670 | Esmonts | FR |
| 1673 | Promasens | FR |
| 1673 | Gillarens | FR |
| 1673 | Auboranges | FR |
| 1673 | Ecublens FR | FR |
| 1673 | Rue | FR |
| 1674 | Vuarmarens | FR |
| 1674 | Montet (Glâne) | FR |
| 1674 | Morlens | FR |
| 1675 | Vauderens | FR |
| 1675 | Blessens | FR |
| 1675 | Mossel | FR |
| 1676 | Chavannes-les-Forts | FR |
| 1677 | Prez-vers-Siviriez | FR |
| 1678 | Siviriez | FR |
| 1679 | Villaraboud | FR |
| 1680 | Romont FR | FR |
| 1680 | Berlens | FR |
| 1681 | Billens | FR |
| 1681 | Hennens | FR |
| 1682 | Prévonloup | VD |
| 1682 | Lovatens | VD |
| 1682 | Dompierre VD | VD |
| 1682 | Villars-Bramard | VD |
| 1682 | Cerniaz VD | VD |
| 1683 | Brenles | VD |
| 1683 | Chesalles-sur-Moudon | VD |
| 1683 | Sarzens | VD |
| 1684 | Mézières FR | FR |
| 1685 | Villariaz | FR |
| 1686 | Grangettes-près-Romont | FR |
| 1686 | La Neirigue | FR |
| 1687 | Vuisternens-devant-Romont | FR |
| 1687 | La Magne | FR |
| 1687 | Estévenens | FR |
| 1688 | Sommentier | FR |
| 1688 | Lieffrens | FR |
| 1689 | Le Châtelard-près-Romont | FR |
| 1690 | Villaz-St-Pierre | FR |
| 1690 | Lussy FR | FR |
| 1691 | Villarimboud | FR |
| 1692 | Massonnens | FR |
| 1694 | Villarsiviriaux | FR |
| 1694 | Villargiroud | FR |
| 1694 | Orsonnens | FR |
| 1694 | Chavannes-sous-Orsonnens | FR |
| 1695 | Villarlod | FR |
| 1695 | Rueyres-St-Laurent | FR |
| 1695 | Estavayer-le-Gibloux | FR |
| 1695 | Villarsel-le-Gibloux | FR |
| 1696 | Vuisternens-en-Ogoz | FR |
| 1697 | La Joux FR | FR |
| 1697 | Les Ecasseys | FR |
| 1699 | Porsel | FR |
| 1699 | Pont (Veveyse) | FR |
| 1699 | Bouloz | FR |
| 1700 | Fribourg | FR |
| 1712 | Tafers | FR |
| 1713 | St. Antoni | FR |
| 1714 | Heitenried | FR |
| 1715 | Alterswil FR | FR |
| 1716 | Plaffeien | FR |
| 1716 | Oberschrot | FR |
| 1716 | Schwarzsee | FR |
| 1717 | St. Ursen | FR |
| 1718 | Rechthalten | FR |
| 1719 | Brünisried | FR |
| 1719 | Zumholz | FR |
| 1720 | Corminboeuf | FR |
| 1720 | Chésopelloz | FR |
| 1721 | Misery | FR, VD |
| 1721 | Cormérod | FR |
| 1721 | Courtion | FR |
| 1721 | Cournillens | FR |
| 1722 | Bourguillon | FR |
| 1723 | Marly | FR |
| 1723 | Villarsel-sur-Marly | FR |
| 1723 | Pierrafortscha | FR |
| 1724 | Le Mouret | FR |
| 1724 | Essert FR | FR |
| 1724 | Ferpicloz | FR |
| 1724 | Montévraz | FR |
| 1724 | Oberried FR | FR |
| 1724 | Senèdes | FR |
| 1724 | Zénauva | FR |
| 1724 | Bonnefontaine | FR |
| 1725 | Posieux | FR |
| 1726 | Farvagny-le-Grand | FR |
| 1726 | Farvagny-le-Petit | FR |
| 1726 | Grenilles | FR |
| 1726 | Posat | FR |
| 1727 | Corpataux | FR |
| 1727 | Magnedens | FR |
| 1728 | Rossens FR | FR |
| 1730 | Ecuvillens | FR |
| 1731 | Ependes FR | FR |
| 1732 | Arconciel | FR |
| 1733 | Treyvaux | FR |
| 1734 | Tentlingen | FR |
| 1735 | Giffers | FR |
| 1736 | St. Silvester | FR |
| 1737 | Plasselb | FR |
| 1738 | Sangernboden | BE, FR |
| 1740 | Neyruz FR | FR |
| 1741 | Cottens FR | FR |
| 1742 | Autigny | FR |
| 1744 | Chénens | FR |
| 1745 | Lentigny | FR |
| 1746 | Prez-vers-Noréaz | FR |
| 1747 | Corserey | FR |
| 1748 | Torny-le-Grand | FR |
| 1749 | Middes | FR |
| 1752 | Villars-sur-Glâne | FR |
| 1753 | Matran | FR |
| 1754 | Corjolens | FR |
| 1754 | Avry-sur-Matran | FR |
| 1756 | Onnens FR | FR |
| 1756 | Lovens | FR |
| 1757 | Noréaz | FR |
| 1762 | Givisiez | FR |
| 1763 | Granges-Paccot | FR |
| 1772 | Grolley | FR |
| 1772 | Nierlet-les-Bois | FR |
| 1772 | Ponthaux | FR |
| 1773 | Léchelles | FR |
| 1773 | Chandon | FR |
| 1773 | Russy | FR |
| 1774 | Cousset | FR, VD |
| 1774 | Montagny-les-Monts | FR |
| 1775 | Mannens | FR |
| 1775 | Grandsivaz | FR |
